| Tên văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu nội dung |
|---|---|---|---|---|
| Công điện | 3596/CHHVN-ATANHH | 14/09/2018 | Công điện | |
| Công điện cơn bão số 5 | 3534/CĐ-CHHVN | 11/09/2018 | Công điện | |
| Công điện | 3527/CĐ-CHHVN | 11/09/2018 | Công điện | |
| V/v Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2018 | 3298/CHHVN-VT&DVHH | 24/08/2018 | Khác | |
| Công điện cơn bão số 4 | 3111/CĐ-CHHVN | 15/08/2018 | Công điện | |
| Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | 1201/QĐ-BGTVT | 14/08/2018 | Pháp lệnh | |
| Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở : Công trình bến cảng-Tiêu chuẩn kiểm định | 845B/QĐ-CHHVN | 08/08/2018 | Quyết định | |
| Văn bản số 2907/CHHVN-VTDVHH về tăng cường kiểm soát hàng hóa container phế liệu nhập khẩu tại cảng biển | 2907/CHHVN-VTDVHH | 26/07/2018 | Công văn điều hành | |
| Công điện cơn bão số 3 trên biển Đông | 2792/CĐ-CHHVN | 17/07/2018 | Công điện | |
| Công điện: Vùng áp thấp trên biển Đông, Cục HHVN điện | 2727/CĐ-CHHVN | 11/07/2018 | Công điện |
|
Điện thoại: |
+84-(0)24.39421893 |
| Thời gian tiếp công dân: |
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần |
| Lịch tiếp công dân: |
- Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thực hiện tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ bù theo quy định thì ngày tiếp công dân là ngày làm việc đầu tiên liền kề). |