Cảng biển:
Cảng biển Quảng Trị
| BẾN CẢNG CỬA VIỆT - CẢNG BIỂN QUẢNG TRỊ | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt; Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh và Công ty TNHH SX - TM Hưng Phát |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Khu phố 6 thị trấn Cửa Việt, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị |
| - Số điện thoại liên hệ | (0233) 3824274/ 3620669; (0232) 3 210 905 |
| - Vị trí bến cảng | Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…), hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 8,24 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 1.140.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 64 |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 64 |
| - Cầu cảng Hợp Thịnh | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 3.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 100 |
| - Bến Phao xăng dầu Hưng Phát | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 40.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 270 |
