Cảng biển:
Cảng biển Kỳ Hà
| BẾN CẢNG KỲ HÀ - CẢNG BIỂN KỲ HÀ | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Đoàn kinh tế Quốc Phòng 516 (cầu 1), |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Thôn 2 xã Tam Quang huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam |
| - Số điện thoại liên hệ | 0235 3 714901 |
| - Vị trí bến cảng | Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 12 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 300.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 3.300 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 214 |
| BẾN CẢNG KỲ HÀ - CẢNG BIỂN KỲ HÀ | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Trung tâm phát triển Hạ tầng - Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam |
| - Số điện thoại liên hệ | |
| - Vị trí bến cảng | Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 20 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 550000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 15000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 160 |
