Cảng biển:
Cảng biển TP. Hồ Chí Minh
| BẾN CẢNG DẦU THỰC VẬT (NAVIOIL) - CẢNG BIỂN TP HỒ CHÍ MINH | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | 54 phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| - Số điện thoại liên hệ | 024 2220 2222 |
| - Vị trí bến cảng | Sông Nhà Bè; 368 đường Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…), hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 8 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 650.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng NAVIOIL | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 10.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 20 |
| - Cầu cảng NAVIOIL 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 20.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 174 |
