Cảng biển:
Cảng biển TP. Hồ Chí Minh
| BẾN CẢNG XI MĂNG CHINFON HẢI PHÒNG (HIỆP PHƯỚC)- CẢNG BIỂN TP HỒ CHÍ MINH | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | NHÀ MÁY NGHIỀN CLINKER HIỆP PHƯỚC |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Lô A7 KCN Hiệp Phước X.Long Thới, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh |
| - Số điện thoại liên hệ | (028) 37800794 |
| - Vị trí bến cảng | Bờ phải sông Soài Rạp; Lô A7, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Long Thời, Long Thới, Nhà Bè, HCM |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 0,6 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 500.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 20.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 114 |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 1.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 34,32 |
