Cảng biển:
Cảng biển TP. Hồ Chí Minh
| BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC - CẢNG BIỂN TP HỒ CHÍ MINH | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty CP Tân Cảng Hiệp Phước |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Lô A9, Khu A, KCN Hiệp Phước, Đường số 1, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh |
| - Số điện thoại liên hệ | (028) 3 7800925 |
| - Vị trí bến cảng | Lô A9, Khu A, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Container |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 15,4 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 500.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 50.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 420 |
| - Cầu cảng số 2 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 225,4 |
| - Cầu cảng số 3 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 28 |
