| BẾN CẢNG DẦU K2 (PHÂN CẢNG DẦU VŨNG TÀU) - CẢNG BIỂN VŨNG TÀU | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | 12 Hoàng Hoa Thám, P. 2, Tp. Vũng Tàu,Bà Rịa-Vũng Tàu |
| - Số điện thoại liên hệ | (0254) 3832043 |
| - Vị trí bến cảng | Sông dinh |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 5,02 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 120.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng số 1 | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 5.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 82 |
