| BẾN CẢNG NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1 - CẢNG BIỂN NGHI SƠN | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty nhiệt điện Nghi Sơn I |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Km11 Đường tỉnh 513, Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá |
| - Số điện thoại liên hệ | 0237 3613 456 |
| - Vị trí bến cảng | Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 0,36 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 2.000.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng nhập dầu HFO | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 3.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 124 |
| - Cầu cảng nhập than | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 5.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 130 |
