| BẾN CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THỦY- CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA | |
| 1. Thông tin cơ bản: | |
| - Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty xi măng Nghi Sơn |
| - Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá |
| - Số điện thoại liên hệ | 0237 3862013 |
| - Vị trí bến cảng | Vân Phong, Khánh Hòa |
| - Công năng khai thác cảng | Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng |
| - Diện tích bến cảng (ha) | 23 |
| - Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 500.000 |
| - Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Nha Trang |
| 2. Thông số kỹ thuật: | |
| - Cầu cảng XMNT | |
| + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 20.000 |
| + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 206 |
